По итогам 2025 года чистая прибыль банка составила 137,5 млн рублей, что на 41,8% ниже показателя 2024 года (236,5 млн). Такое снижение обусловлено комплексом факторов: ростом операционных расходов, увеличением резервирования и сжатием процентной маржи на фоне дорожающих пассивов.
Процентный результат остался под давлением. Процентная выручка выросла на 16% – до 593,2 млн рублей, благодаря расширению кредитного портфеля и доходов от инвестиционных бумаг. Однако процентные расходы увеличились ещё быстрее (+31,8%, до 325 млн) за счёт удорожания средств клиентов и межбанковского фондирования. В итоге чистый процентный доход практически не изменился (262,7 млн против 264,9 млн годом ранее), что указывает на сужение маржи.
Качество кредитного портфеля ухудшилось. В 2025 году банк создал резервы по кредитным убыткам на 17,8 млн рублей, тогда как в 2024 году наблюдалось их восстановление на 51,5 млн. Это говорит о росте проблемной задолженности или ухудшении макроэкономического прогноза. Дополнительные отчисления в резервы по прочим активам и условным обязательствам (21,9 млн против восстановления 19,3 млн в 2024) также усилили негативный эффект.
Непроцентные расходы значительно выросли – на 36,5% до 262,7 млн рублей. Основные драйверы: увеличение затрат на персонал (+15,6%), прочие операционные расходы (+5,6%), амортизация (+22,7%) и налоги (кроме налога на прибыль) – рост почти вдвое. Непроцентные доходы при этом прибавили скромные 4,2%, что не компенсировало расходную часть.
Валютные операции и торговые доходы поддержали результат. Чистые доходы от торговых операций с валютой выросли до 39,3 млн (+21,4%), а доходы от валютных производных увеличились в 8,8 раз. Однако переоценка валютных статей традиционно дала отрицательный эффект (–4,6 млн), что частично нивелировало позитив.
Налоговая нагрузка снизилась вслед за падением прибыли до налогообложения – расход по налогу на прибыль составил всего 2,1 млн против 42,8 млн в 2024 году.
Вывод: 2025 год стал для банка периодом усиления операционных затрат и ухудшения кредитного качества, что привело к существенному сокращению чистой прибыли. Банк сохраняет положительную динамику по основным комиссионным и торговым направлениям, однако для восстановления маржинальности потребуется оптимизация расходной базы и более жёсткий контроль за рисками. В условиях сохраняющейся неопределённости на финансовом рынке ключевым вызовом остаётся баланс между доходностью активов и стоимостью фондирования.
| КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ ЗА ГОД, закончившийся 31 декабря 2025 г. ОАО «Банк БелВЭБ» (в тысячах белорусских рублей) |
|||
| Показатель | Прим. | 2025 г. | 2024 г. |
|---|---|---|---|
| Процентная выручка, рассчитанная с использованием эффективной процентной ставки | |||
| Кредиты клиентам | 398 983 | 374 359 | |
| Инвестиционные ценные бумаги | 154 683 | 110 913 | |
| Средства в кредитных организациях | 39 507 | 26 078 | |
| Итого процентная выручка | 593 173 | 511 350 | |
| Прочая процентная выручка | 2 626 | 2 714 | |
| Процентные расходы, рассчитанные с использованием эффективной процентной ставки | |||
| Средства клиентов | (217 587) | (154 211) | |
| Средства кредитных организаций | (64 466) | (58 154) | |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | (33 879) | (19 081) | |
| Субординированный кредит | (9 061) | (15 197) | |
| Итого процентные расходы | (324 993) | (246 643) | |
| Прочие процентные расходы | |||
| Процентные расходы по договорам аренды | (657) | (455) | |
| Расходы по обязательным взносам в резерв Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц | (7 401) | (2 036) | |
| Итого прочие процентные расходы | (8 058) | (2 491) | |
| Чистый процентный доход | 262 748 | 264 930 | |
| (Создание)/восстановление резервов по кредитным убыткам | 16 | (17 790) | 51 542 |
| Эффект от модификации финансовых инструментов | 10 | (1 156) | (6 900) |
| Чистые (расходы)/доходы от первоначального признания финансовых инструментов, по которым начисляются проценты | (8 129) | 2 297 | |
| Чистый процентный доход после создания резервов по кредитным убыткам | 235 673 | 311 869 | |
| Чистые комиссионные доходы | 25 | 55 795 | 47 731 |
| Чистые расходы по кредитам клиентам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | (112) | (335) | |
| Чистые доходы по торговым ценным бумагам | 541 | 386 | |
| Чистые доходы/(расходы) по операциям с инвестиционными ценными бумагами, переоцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 8 763 | (6 827) | |
| Чистые доходы от прекращения признания финансовых инструментов | 6 398 | 35 529 | |
| Чистые доходы/(расходы) по операциям в иностранной валюте: | |||
| – торговые операции | 39 297 | 32 384 | |
| – операции с валютными производными финансовыми инструментами | 6 429 | 732 | |
| – переоценка валютных статей | (4 577) | (4 701) | |
| Превышение справедливой стоимости чистых активов приобретенной дочерней компании над стоимостью приобретения | 2 | 99 | – |
| Восстановление/(создание) прочих резервов | 16 | 65 | (122) |
| Прочие доходы | 26 | 53 884 | 55 075 |
| Непроцентные доходы | 166 582 | 159 852 | |
| Расходы на персонал | 27 | (110 899) | (95 890) |
| Прочие операционные расходы | 27 | (93 348) | (88 433) |
| Амортизация | 12,13,14 | (26 281) | (21 414) |
| Налоги кроме налога на прибыль | (10 209) | (5 958) | |
| (Создание)/восстановление резервов по кредитным убыткам по прочим финансовым активам и условным обязательствам кредитного характера | 16 | (21 917) | 19 273 |
| Непроцентные расходы | (262 654) | (192 422) | |
| Прибыль до расходов по налогу на прибыль | 139 601 | 279 299 | |
| Расходы по налогу на прибыль | 15 | (2 099) | (42 843) |
| Прибыль за отчетный год | 137 502 | 236 456 | |
| Приходящиеся на акционеров Банка | 137 502 | 236 456 | |
